DK207
产品名称
DK207
NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | |||||
1 | 155R12C-8PR | 4.50B | 88/86Q | 157 | 553 | 560(1235) | 450(65) | 530(1168) | 450(65) | DK207 |
2 | 155R13C-8PR | 4.50B | 90/88Q | 157 | 578 | 600(1322) | 450(65) | 560(1234) | 450(65) | |
3 | 165R13C-8PR | 4.50B | 94/93Q | 165 | 594 | 670(1477) | 450(65) | 650(1433) | 450(65) | |
4 | 175R13C-8PR | 5.00B | 97/95Q | 177 | 610 | 730(1609) | 450(65) | 690(1521) | 450(65) |
上一篇
DK208
DK206
下一篇
CONTACT US
Shuangwang Group
Tel:0546-6891778 / 6891376
Fax:0546-6893169
E-mail:sdswjtbgs@163.com /sdswjt@126.com
Add:Dawang Economic Development Zone, Guangrao County, Dongying, Shandong
Copyright © 2019 Shuangwang Group ALL RIGHT RESERVED | 鲁ICP备10034348号-1